Désignation | AMD Ryzen 5 PRO 4650G (3.6 GHz / 4.4 GHz) |
Modèle | 100-100000143MPK |
Socket | AMD AM4 |
Nombre de cœurs / Nombre de Threads | 6 / 12 |
Fréquence CPU / Mode turbo | 3.7 GHz / 4.2 GHz |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
TDP | 65W |
Cache L2 / Cache L3 | 3MB / 8MB |
Interface mémoire / Canaux de mémoire | DDR4 / 2 |
Processeur graphique | Radeon™ Graphics |
Fréquence du processeur graphique | 1900MHz |
Nombre de cœur GPU | 7 |
Virtualisation | AMD Virtualisation AMD-V |
Instructions 64bits | Oui AMD64 |
Vitesse de mémoire maximale | Jusqu’à 3200MHz |
Version boîte | Oui |
Ventilateur fourni | Oui Ventirad Wraith Prism |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.