Fiche Produit | MSI Optix MAG272CQR |
---|---|
Taille d’écran | 27″ |
Type d’écran | VA |
Résolution maximum | 2560 x 1440 (QHD) |
Format d’image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Luminosité | 300 nits |
Taux de rafraichissement | 165 Hz |
Couleur d’affichage | 1.07B ( 8bits + FRC) |
Zone d’affichage | 597,888 x 336,312 |
Connecteurs | 1 x DP (1.2a) 2 x HDMI (2.0b) 1 x USB type C ( DisplayPort ou charge)2 x USB 3.2 Gen 1 type A 1 x USB 3.2 Gen 1 type B 1 x sortie audio 1 x Support casque Audio |
Tension nominale | 100~240V |
Consommation d’énergie | 45W |
Compatible VESA | 100 x 100 mm |
Dimensions / Poids | 611,5 x 455 x 225 mm / 5,9 kg |
En tant que marque leader du secteur informatique, MSI continue à placer la barre très haut en termes de design et d'innovation de ses produits de gamme Gaming. Ces efforts ont d'ailleurs résulté en un sponsoring de plusieurs équipes de eSport. La collaboration entre les services de recherche et développement et les joueurs professionnels a permis la création de nombre des produits MSI Gaming actuellement sur le marché.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.