Fiche Produit | MSI Optix G32C4 E2 |
---|---|
Taille d’écran | 31.5″ |
Type de dalle | VA |
Résolution maximum | 3840 x 2160 (4K) |
Format d’image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Luminosité | 250 cd/m² |
Taux de rafraichissement | 144 Hz/ FreeSync Premium |
Couleur d’affichage | 16,78 millions de couleurs/ HDR Ready |
Zone d’affichage | 698.4 x 392.85mm |
Connecteurs | 1x DP (1.2a) 2x HDMI (2.1) 1x sortie casque |
Tension nominale | 100~240V |
Compatible VESA | 100 x 100 mm |
Dimensions / Poids | 709,4 x 509,5 x 248,9 mm / 10kg |
En tant que marque leader du secteur informatique, MSI continue à placer la barre très haut en termes de design et d'innovation de ses produits de gamme Gaming. Ces efforts ont d'ailleurs résulté en un sponsoring de plusieurs équipes de eSport. La collaboration entre les services de recherche et développement et les joueurs professionnels a permis la création de nombre des produits MSI Gaming actuellement sur le marché.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.